QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Une ligue active c'est bien... LA QPHL, c'est mieux !!!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Def,Rookie,Farm,Junior.ETC..

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Left_bar_bleue1450/15000Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty
MessageSujet: Def,Rookie,Farm,Junior.ETC..   Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. EmptySam 5 Juil - 16:12

ROOKIE


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Michael Grabner VAN 49 18 19 37 -11 10 0 4 4 0 0 0 143 12,6 55,0 5 63 92 19 51 18 -33 10 49 2 5 0 0 7,2
C *Devan Graves TB 48 11 22 33 4 6 2 2 4 0 0 0 104 10,6 53,5 4 29 58 17 48 3 -45 19 48 3 4 0 0 6,7
C *Pelle Andersen STL 50 9 21 30 13 12 0 3 3 0 0 0 112 8,0 41,0 2 4 40 16 35 1 -34 8 50 3 5 0 0 6,6
R *Adam Pineault NAS 51 12 16 28 2 26 0 2 2 0 0 0 110 10,9 50,0 3 55 94 16 50 22 -28 4 51 2 4 0 0 6,9
C *Jean-Simon Allard BUF 47 12 13 25 -14 0 0 0 0 0 0 0 71 16,9 39,3 0 58 57 15 31 0 -31 17 47 2 4 0 0 6,8
R *Sergei Korostin MTL 49 9 16 25 6 93 0 0 0 0 1 1 77 11,7 35,8 2 27 67 15 39 0 -39 28 67 3 5 13 6 6,6
D *Yuri Alexandrov DAL 50 3 18 21 -9 8 3 7 10 0 0 0 54 5,6 0 1 67 46 18 32 94 62 26 62 1 5 0 0 6,5
D *Sasha Pokulok WSH 48 2 19 21 -17 23 1 7 8 0 1 1 71 2,8 0 0 151 44 19 21 80 59 30 62 1 3 3 0 7,3
C *Kjril Zubov NJ 35 8 10 18 -6 38 0 1 1 0 0 0 54 14,8 28,9 4 2 26 15 22 1 -21 13 10 2 4 0 0 6,4
C *Ilmo Mäkinen MTL 48 8 10 18 -8 8 0 3 3 0 0 0 77 10,4 38,8 0 0 63 15 54 0 -54 18 48 3 6 0 0 6,2
C *Xavier Gobeil MIN 46 9 8 17 11 50 0 0 0 0 0 0 87 10,3 19,6 2 0 62 17 53 3 -50 4 46 2 5 0 0 5,9
C *Dave Bolland MTL 49 6 11 17 1 4 0 0 0 0 0 0 77 7,8 54,7 2 12 65 13 47 0 -47 14 49 1 3 0 0 6,2
D *Brent Regner VAN 49 5 11 16 -17 4 1 0 1 0 0 0 38 13,2 0 1 6 39 17 32 5 -27 31 49 1 2 0 0 5,8
L *Matt Halischuk NJ 46 7 9 16 -4 71 0 0 0 0 0 0 58 12,1 36,4 1 5 78 13 46 8 -38 10 49 1 2 13 11 5,5
D *Drew Schiestel BUF 47 3 12 15 -10 8 0 2 2 0 1 1 32 9,4 0 0 55 39 19 25 7 -18 29 47 1 3 0 0 6,4
L *Phillip Gogulla BUF 47 3 11 14 7 38 0 0 0 0 0 0 43 7,0 22,2 0 52 47 7 26 35 9 1 47 1 1 6 3 5,6
D *Brandon Muller TB 48 4 10 14 5 2 0 1 1 0 0 0 44 9,1 0 0 36 25 18 36 11 -25 32 48 1 2 0 0 6,2
D *Marko Kekkonen ANA 48 3 10 13 -17 36 2 0 2 0 0 0 38 7,9 0 0 25 32 16 23 8 -15 33 48 1 2 0 0 5,1
L *Vladimir Karpov CGY 47 8 4 12 -5 12 0 1 1 0 0 0 56 14,3 23,1 3 62 73 14 42 96 54 8 51 2 2 0 0 6,2
L *Blake Geoffrion WSH 47 4 8 12 11 36 0 0 0 0 0 0 43 9,3 45,2 1 52 30 7 28 25 -3 6 70 1 3 0 0 6,3
R *Vsevolod Turkovsky CHI 44 4 8 12 0 40 0 0 0 0 0 0 62 6,5 0,0 1 93 39 12 48 80 32 4 44 1 2 0 0 6,7
D *John de Gray ANA 48 2 9 11 -8 4 0 2 2 0 0 0 24 8,3 0 0 81 50 18 31 94 63 41 48 2 3 0 0 6,7
D *Jamie McBain CAR 46 2 9 11 -8 6 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 0 43 21 16 14 12 -2 41 46 1 1 0 0 6,4
L *Brad Malone COL 44 5 6 11 -9 20 0 0 0 0 0 0 48 10,4 25,0 0 18 56 13 58 13 -45 5 41 2 2 0 0 6,0
L *Karl Stewart TB 22 3 7 10 1 21 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0,0 1 27 16 7 21 13 -8 1 22 1 2 3 1 6,2
D *Matt Duffy DET 29 2 8 10 -17 32 0 1 1 0 0 0 38 5,3 0 0 19 31 24 32 6 -26 15 29 1 2 0 0 5,9
C *Benjamin Breault BUF 47 4 6 10 7 40 0 0 0 0 0 0 52 7,7 40,3 0 17 32 7 30 0 -30 6 47 1 2 0 0 5,7
C *Brodie Dupont BOS 47 3 7 10 4 34 0 0 0 0 0 0 45 6,7 51,2 1 43 28 6 26 30 4 7 47 2 2 2 2 5,5
C *Ilya Zubov WSH 47 1 8 9 -3 6 0 2 2 0 0 0 68 1,5 45,4 0 31 49 14 29 58 29 10 61 1 1 0 0 6,5
D *Mathieu Roy EDM 51 2 7 9 1 50 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 57 27 15 27 74 47 23 51 1 2 7 3 6,1
D *Will Weber CBS 49 2 7 9 1 32 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0,0 0 74 32 15 39 86 47 16 49 1 1 6 2 6,2
C *Olivier Fortier LA 46 4 5 9 0 22 0 0 0 0 0 0 28 14,3 30,0 0 1 25 9 30 8 -22 3 46 1 2 0 0 5,8
L *Mike Angelidis CAR 46 5 3 8 4 116 0 0 0 0 0 0 56 8,9 66,7 0 37 70 13 42 49 7 12 46 1 1 17 8 6,4
R *Colton Sceviour FLA 49 2 6 8 0 44 0 0 0 0 0 0 40 5,0 40,0 0 13 29 7 27 2 -25 6 49 1 1 0 0 5,0
L *Mason Raymond VAN 49 4 4 8 -2 51 0 0 0 0 0 0 54 7,4 24,5 2 78 43 11 43 61 18 10 49 1 2 9 4 6,2
D *Matt Corrente NJ 28 0 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 49 24 25 17 12 -5 25 10 0 2 0 0 6,7
R *David Hlavac LA 48 2 6 8 -2 10 0 0 0 0 0 0 44 4,5 50,0 0 60 46 8 42 55 13 7 66 1 2 0 0 6,4
L *Patrick Jacques ATL 48 2 5 7 -1 30 0 0 0 0 0 0 34 5,9 12,5 0 4 35 8 39 0 -39 3 48 1 2 0 0 5,8
R *Tim Wallace PIT 47 1 6 7 0 14 0 0 0 0 0 0 36 2,8 50,0 0 64 38 7 59 54 -5 4 47 1 2 0 0 5,1
D *Alex Pietrangelo MTL 24 0 7 7 -2 8 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 7 19 22 23 0 -23 13 24 0 2 0 0 6,0
L *Masi Marjamäki NYI 15 2 4 6 -12 33 1 2 3 0 0 0 30 6,7 33,3 0 12 11 15 17 5 -12 5 11 1 2 3 1 5,8
R *David Clarkson NJ 19 2 4 6 -6 18 0 0 0 0 0 0 20 10,0 63,2 0 30 42 15 31 33 2 8 0 1 1 2 0 6,7
C *Andrei Taratukhin CGY 48 4 2 6 -3 16 0 0 0 0 0 0 45 8,9 60,0 0 31 45 7 38 12 -26 2 60 1 1 0 0 5,6
R *Jared Staal DAL 50 2 3 5 -5 12 0 0 0 0 0 0 37 5,4 38,9 1 28 60 14 62 31 -31 11 50 1 1 0 0 5,9
C *Justin McCrae CAR 45 2 3 5 -6 59 0 0 0 0 0 0 34 5,9 45,1 0 19 53 7 55 3 -52 10 45 1 2 7 2 5,5
D *Michel Larochelle EDM 51 1 4 5 -2 42 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 84 21 14 27 126 99 12 51 1 2 8 2 6,2
D *Eric Baier NAS 11 0 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 7 16 5 7 2 8 11 0 1 0 0 6,3
R *Matt Frattin TOR 10 2 3 5 -7 5 0 0 0 0 0 0 18 11,1 37,5 0 0 16 17 12 1 -11 3 10 1 2 1 0 6,2
C *Loui Eriksson SJ 45 2 3 5 -4 62 0 0 0 0 0 0 40 5,0 42,9 1 26 27 7 31 17 -14 2 45 1 1 12 8 5,1
D *Hannu Pikkarainen NYR 46 0 5 5 -11 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 19 13 20 43 23 24 0 0 1 0 0 4,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Niko Hovinen MIN 3 0 0 0 0 2 0 1 63 90,0 0 2,59 7 7,00
*Marek Schwarz STL 50 0 5 5 33 14 0 2 996 89,0 2 2,47 123 6,86
*Adam Dennis BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,61 1 6,00
*Ben Bishop MIN 17 0 0 0 5 8 2 2 418 88,6 1 3,14 54 6,76
*Jeremy Smith NAS 8 0 0 0 4 4 0 0 126 85,7 0 2,64 21 5,50
*Michal Neuvirth LA 5 0 0 0 2 2 0 0 91 85,0 0 3,48 16 6,20
*Linden Rowat NYR 3 0 0 0 0 3 0 0 39 84,8 0 4,47 7 5,00
*Damiano Ciaccio CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 ,00 0 8,00


Dernière édition par Bob Gainey le Lun 21 Juil - 23:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Left_bar_bleue1450/15000Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty
MessageSujet: Re: Def,Rookie,Farm,Junior.ETC..   Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. EmptySam 5 Juil - 16:12

DEF


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Matt Carle BOS 47 12 29 41 10 63 6 4 10 0 0 0 99 12,1 0 2 114 64 24 51 39 -12 37 212 2 5 9 5 7,5
D Brent Seabrook CHI 44 10 25 35 17 13 1 2 3 0 2 2 79 12,7 0 3 151 115 24 24 129 105 36 16 2 3 0 0 8,5
D Tomas Kaberle CBS 49 7 28 35 25 31 2 3 5 0 1 1 82 8,5 0 2 59 82 26 62 26 -36 29 231 1 7 1 0 7,0
D Dion Phaneuf LA 48 9 26 35 22 4 1 3 4 0 0 0 105 8,6 0 0 149 113 26 73 128 55 51 225 2 9 0 0 8,2
D Robyn Regehr CBS 49 3 31 34 30 11 2 3 5 0 0 0 72 4,2 0 0 202 104 26 70 165 95 56 229 1 5 1 1 8,3
D Kimmo Timonen PHI 48 3 30 33 22 22 0 3 3 0 2 2 56 5,4 0 1 79 69 26 37 30 -7 38 219 1 2 0 0 7,1
D Shea Weber BOS 47 9 23 32 18 4 1 3 4 0 0 0 53 17,0 0 2 115 39 18 20 58 38 29 213 2 4 0 0 7,4
D John-Michael Liles COL 49 7 25 32 20 14 2 0 2 0 0 0 56 12,5 0 1 72 61 25 38 19 -19 34 223 2 3 0 0 7,0
D Cam Barker CHI 47 5 26 31 24 4 0 2 2 0 0 0 56 8,9 0 0 110 53 19 29 53 24 48 226 2 5 0 0 7,5
D Bobby Sanguinetti OTT 48 7 24 31 32 6 2 1 3 0 0 0 41 17,1 0 3 116 66 25 55 42 -13 41 144 2 3 0 0 7,4
D Sheldon Souray MTL 49 6 25 31 11 29 2 0 2 0 2 2 48 12,5 0 0 108 66 25 43 22 -21 60 49 1 5 1 1 7,1
D Zdeno Chara BOS 47 7 24 31 36 72 2 1 3 0 1 1 80 8,8 0 0 140 67 25 48 95 47 46 134 1 4 4 0 7,8
D Matt Lashoff BOS 47 7 23 30 26 6 1 2 3 0 0 0 49 14,3 0 1 89 84 24 35 38 3 50 216 2 3 0 0 7,6
D Wade Redden NAS 51 8 22 30 -10 10 3 4 7 0 0 0 92 8,7 0 1 89 73 23 43 32 -11 46 218 1 4 0 0 6,8
D Jack Johnson LA 48 6 24 30 20 8 3 5 8 0 1 1 82 7,3 0 2 133 74 22 36 67 31 49 225 1 3 0 0 7,8
D Ryan Whitney PIT 48 7 23 30 20 8 2 3 5 0 0 0 80 8,8 0 1 127 73 26 58 79 21 51 223 1 3 0 0 7,6
D Andrej Sekera BUF 47 3 27 30 35 14 0 4 4 0 1 1 66 4,5 0 0 89 84 26 34 19 -15 44 150 1 4 2 0 7,5
D Erik Johnson STL 50 8 22 30 7 4 2 1 3 0 1 1 93 8,6 0 3 158 121 27 46 94 48 65 225 1 4 0 0 8,3
D Denis Grebeshkov EDM 51 5 24 29 -8 12 2 4 6 0 2 2 82 6,1 0 2 79 76 27 38 27 -11 53 220 2 3 0 0 7,2
D Anton Babchuk BUF 47 9 20 29 1 10 4 2 6 0 2 2 66 13,6 0 1 78 58 22 33 28 -5 27 129 2 4 0 0 7,1
D Kenny Jönsson OTT 48 5 24 29 15 7 2 5 7 0 0 0 53 9,4 0 1 45 34 15 42 10 -32 37 226 2 6 0 0 6,3
D Shawn Belle MIN 48 7 21 28 -20 39 2 3 5 0 0 0 69 10,1 0 0 220 47 26 41 138 97 59 108 2 4 6 3 8,0
D Andrei Markov MTL 49 6 22 28 12 10 3 3 6 0 1 1 95 6,3 0 0 62 92 26 45 9 -36 47 215 2 3 0 0 7,3
D Kurtis Foster MIN 48 6 22 28 10 9 0 4 4 0 0 0 65 9,2 0 1 134 60 19 33 114 81 23 212 2 4 1 1 7,2
D Sergei Gonchar NYI 48 6 21 27 -8 20 0 10 10 0 1 1 58 10,3 0 1 58 66 21 25 13 -12 37 222 1 4 0 0 6,5
D Curtis Murphy CAR 46 8 19 27 -4 18 6 2 8 0 0 0 86 9,3 0 2 84 81 25 38 40 2 36 210 1 3 0 0 7,3
D Scott Niedermayer ANA 48 8 19 27 -8 10 3 2 5 0 0 0 103 7,8 0 2 67 80 27 28 35 7 56 212 1 4 0 0 7,5
D Steve Eminger WSH 48 6 21 27 -7 4 3 5 8 0 0 0 68 8,8 0 2 210 83 26 64 147 83 38 216 1 4 0 0 7,6
D Ryan Suter TB 50 5 21 26 13 28 2 2 4 0 0 0 87 5,7 0 1 167 76 25 45 101 56 65 220 2 6 4 0 7,9
D Michal Rozsival NYR 48 5 21 26 1 14 1 0 1 0 0 0 39 12,8 0 0 68 39 20 21 22 1 53 212 2 3 0 0 6,1
D Rostislav Klesla COL 49 5 21 26 21 16 1 6 7 0 1 1 56 8,9 0 2 176 106 27 72 148 76 35 98 2 4 0 0 7,8
D Christian Ehrhoff STL 50 4 22 26 23 6 3 4 7 0 0 0 42 9,5 0 1 169 50 22 42 128 86 32 211 1 3 0 0 7,6
D Jeff Woywitka ANA 48 5 21 26 -3 33 1 3 4 0 0 0 71 7,0 0 1 146 72 24 31 61 30 34 122 2 4 3 2 7,6
D Fedor Tyutin NYR 48 7 18 25 -13 16 3 2 5 0 0 0 63 11,1 0 0 85 80 26 39 38 -1 56 212 2 2 0 0 6,9
D Lubomir Visnovsky PHI 48 7 18 25 25 16 3 0 3 0 0 0 84 8,3 0 2 77 88 27 40 30 -10 56 219 2 3 0 0 7,4
D Noah Welch DAL 50 5 20 25 -14 46 0 4 4 0 0 0 66 7,6 0 0 216 94 25 66 156 90 48 217 2 3 6 3 8,0
D Sergei Zubov COL 49 7 18 25 -17 2 3 5 8 0 0 0 72 9,7 0 0 26 54 19 36 9 -27 29 223 2 4 0 0 6,6
D Danny Syvret EDM 51 7 18 25 -18 8 3 2 5 0 0 0 45 15,6 0 2 29 41 18 23 4 -19 38 69 1 6 0 0 6,0
D Kevin Bieksa CAR 46 6 19 25 1 14 2 0 2 0 2 2 48 12,5 0 2 81 38 19 32 30 -2 39 211 2 4 2 2 6,7
D Joni Pitkänen TB 48 5 20 25 19 24 0 4 4 0 0 0 56 8,9 0 1 163 68 24 58 129 71 51 228 1 3 4 0 7,6
D Christoph Schubert STL 50 4 20 24 9 18 0 3 3 0 1 1 45 8,9 0 1 201 68 23 48 173 125 30 225 1 2 2 2 7,8
D Dmitri Kalinin CAR 46 3 21 24 4 4 1 1 2 0 0 0 73 4,1 0 0 187 70 25 49 147 98 33 216 1 6 0 0 8,0
D Duncan Keith CHI 46 4 20 24 17 30 1 3 4 0 0 0 43 9,3 0 1 86 62 23 37 27 -10 41 9 1 6 0 0 7,1
D Carlo Colaiacovo TOR 46 3 21 24 -23 8 0 3 3 0 0 0 93 3,2 0 0 146 108 26 32 64 32 37 9 1 3 0 0 8,0
D Marc-André Bergeron PIT 48 6 18 24 15 10 0 2 2 0 0 0 41 14,6 0 1 77 81 23 60 25 -35 40 212 1 2 0 0 6,8
D Boris Valabik WSH 48 6 18 24 -14 38 3 0 3 0 1 1 44 13,6 0 1 132 38 19 23 101 78 48 114 2 5 4 2 7,4
D Vladimir Mihalik NAS 49 6 17 23 16 10 1 1 2 0 0 0 38 15,8 0 1 115 55 21 43 66 23 45 164 1 3 0 0 7,0
D Bryan McCabe LA 40 5 18 23 23 8 2 0 2 0 0 0 42 11,9 0 1 113 56 24 47 71 24 37 33 1 5 0 0 7,4
D Alexei Zhitnik ATL 48 6 17 23 9 67 0 1 1 1 0 1 37 16,2 0 0 64 50 18 26 23 -3 43 212 1 3 1 0 6,8
D Kristopher Letang DAL 50 4 19 23 10 10 1 1 2 0 0 0 54 7,4 0 0 30 42 19 19 3 -16 52 214 1 4 0 0 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra


Dernière édition par Bob Gainey le Lun 21 Juil - 23:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Left_bar_bleue1450/15000Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty
MessageSujet: Re: Def,Rookie,Farm,Junior.ETC..   Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. EmptySam 5 Juil - 16:13

FARM SCORING LEADER

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *T.J. Oshie GRD 48 35 57 92 67 26 12 0 137 25, 54, 5
C *Trevor Lewis GRD 44 33 53 86 77 14 7 1 131 25, 64, 10
R *Marc-André Cliche GRD 48 42 39 81 62 12 10 0 228 18, 65, 12
C *Derick Brassard SYR 49 34 39 73 31 12 3 2 133 25, 0 6
L *Nick Foligno GRD 48 36 28 64 69 14 9 0 186 19, 54, 6
C Janne Lahti QUE 47 31 27 58 13 20 8 0 144 21, 28, 3
R Mike Forney CHW 48 35 21 56 14 22 7 1 168 20, 50, 3
C Frans Nielsen CHW 48 18 36 54 4 24 7 1 89 20, 60, 2
L *Juraj Simek MAN 49 35 19 54 8 14 5 1 165 21, 53, 7
R *Matt Frattin SJM 38 27 22 49 24 24 6 0 157 17, 69, 5
C Dominic Moore HOU 48 14 35 49 5 28 3 0 95 14, 54, 1
L Stanislav Chistov PRO 47 36 11 47 22 10 4 2 156 23, 48, 10
L Matt Pettinger POR 47 30 17 47 13 14 2 1 119 25, 50, 2
L *Bryan Bickell LOU 49 26 21 47 29 20 6 2 129 20, 57, 3
L Chris Kunitz WIL 48 28 18 46 18 14 5 0 126 22, 35, 7
C Vaclav Nedorost LOU 49 14 32 46 -2 6 5 0 109 12, 57, 1
C *John Armstrong SJF 42 16 30 46 12 16 7 0 72 22, 60, 4
R Michal Repík CIN 47 21 25 46 7 2 9 0 109 19, 51, 4
C *Maxim Lapierre QUE 49 16 28 44 13 43 6 2 106 15, 61, 3
R Junior Lessard HFD 48 19 25 44 11 0 7 0 104 18, 53, 5
L *Rastislav Konecný SJF 48 28 16 44 17 14 5 0 143 19, 36, 7
R Scottie Upshall UTH 50 13 30 43 14 30 1 0 96 13, 79, 3
C Paul Gaustad ROC 44 7 36 43 -8 22 3 0 73 9,6 61, 1
R Pavel Vorobiev WIL 48 19 24 43 11 4 6 0 114 16, 51, 5
C *Codey Burki PRO 43 9 34 43 14 14 1 0 72 12, 56, 3
C *Petr Taticek POR 43 21 21 42 24 14 10 0 93 22, 36, 7
R *Carter Camper MAN 49 19 23 42 3 18 6 0 88 21, 47, 3
L *Egor Zharkov CIN 47 18 23 41 10 14 5 0 107 16, 48, 3
C Chris Bourque SJF 48 13 28 41 8 14 5 0 114 11, 61, 1
R *Matt D'Agostini QUE 49 25 16 41 23 20 1 1 108 23, 56, 3
C *Ryan White MIL 48 14 26 40 -8 24 5 0 117 12, 45, 1
L *Kenndal McArdle LOU 49 25 15 40 -10 24 3 0 121 20, 59, 6
R *Dale Mitchell SJM 41 22 18 40 23 20 3 0 125 17, 55, 8
C Carl Söderberg PRO 30 14 25 39 21 40 5 2 70 20, 62, 2
C Martin St. Pierre NOR 47 15 24 39 5 32 2 0 90 16, 60, 5
R Michael Blunden NOR 44 22 16 38 17 26 3 1 124 17, 58, 3
L Jaroslav Balastik SYR 49 23 15 38 29 16 2 0 195 11, 48, 6
L *Justin Keller DTV 48 19 19 38 -1 24 8 0 113 16, 40, 4
L Adam Berti NOR 47 27 11 38 16 14 9 0 122 22, 60, 3
L Brandon Sutter GRD 37 19 18 37 40 10 3 0 91 20, 61, 2
R Kris Chucko SJF 39 18 19 37 17 32 4 0 103 17, 54, 1
R *Richard Lelkes SJF 48 14 22 36 21 24 4 0 112 12, 50, 4
L *Oskar Osala POR 48 20 16 36 20 40 1 1 117 17, 59, 10
R Chris Neil HAM 51 23 13 36 -34 33 3 0 132 17, 65, 1
C *Keven Veilleux WIL 29 7 29 36 9 12 1 0 64 10, 41, 1
R Boyd Gordon POR 48 12 21 33 22 32 5 0 109 11, 72, 0
C *Yared Hagos SJM 48 9 24 33 15 30 4 0 63 14, 55, 1
C *Artem Anisimov HFD 27 15 18 33 11 8 5 1 69 21, 63, 5
R *Corey Tropp ROC 47 14 18 32 3 20 8 0 114 12, 59, 3
C Jakub Klepis POR 48 16 16 32 2 20 3 0 104 15, 47, 1


Dernière édition par Bob Gainey le Lun 21 Juil - 23:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Left_bar_bleue1450/15000Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. Empty
MessageSujet: Re: Def,Rookie,Farm,Junior.ETC..   Def,Rookie,Farm,Junior.ETC.. EmptySam 5 Juil - 16:13

LOLLLLLLLLLLLLLLLLL!


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Grand Rapids Griffins 48 46 1 0 1 93 ,969 259 64 30,99 88,24 9-1-0-0 24-0-0-0 22-1-0-1
Portland Pirates 48 34 10 1 3 72 ,750 161 101 27,14 87,50 8-1-0-1 21-1-1-0 13-9-0-3
Cincinnati Mighty Ducks 48 30 16 1 1 62 ,646 151 86 35,07 87,10 6-4-0-0 16-4-1-0 14-12-0-1
Hartford Wolfpack 48 29 15 1 3 62 ,646 134 95 23,53 77,78 6-3-0-1 20-3-0-1 9-12-1-2
Saint John Flames 48 29 16 1 2 61 ,635 175 105 24,46 81,82 4-5-0-1 17-5-0-1 12-11-1-1
St. Johns Maple Leafs 48 29 18 1 0 59 ,615 164 116 21,97 76,92 6-4-0-0 17-8-0-0 12-10-1-0
Manchester Monarchs 48 27 16 0 5 59 ,615 112 82 14,50 85,06 7-3-0-0 12-3-0-5 15-13-0-0
Providence Bruins 47 28 18 0 1 57 ,606 155 99 19,33 87,10 6-3-0-1 17-8-0-0 11-10-0-1
Norfolk Admirals 47 24 15 4 4 56 ,596 144 120 27,61 78,67 7-2-0-1 19-2-0-2 5-13-4-2
Rochester Americans 47 24 17 3 3 54 ,574 134 94 19,57 75,68 6-4-0-0 12-8-1-3 12-9-2-0
Wilkes-Barre Penguins 48 24 18 0 6 54 ,563 121 103 17,04 79,05 6-2-0-2 13-10-0-3 11-8-0-3
Louisville Panthers 49 25 22 1 1 52 ,531 165 147 24,65 75,00 5-5-0-0 14-7-0-1 11-15-1-0
Syracuse Crunch 49 22 20 1 6 51 ,520 133 126 22,58 69,57 6-4-0-0 13-9-0-4 9-11-1-2
Springfield Falcons 48 20 18 2 8 50 ,521 112 101 21,09 75,28 4-5-0-1 14-7-0-2 6-11-2-6
Quebec Citadelles 49 23 23 0 3 49 ,500 154 140 25,21 81,33 6-4-0-0 14-11-0-1 9-12-0-2
Manitoba Moose 49 22 22 1 4 49 ,500 148 128 23,97 78,57 3-6-0-1 14-9-1-2 8-13-0-2
Worcester Icecats 50 20 22 1 7 48 ,480 93 114 13,11 84,21 3-7-0-0 13-9-1-3 7-13-0-4
Milwaukee Admirals 51 22 26 2 1 47 ,461 110 130 19,05 79,21 4-4-2-0 14-11-1-0 8-15-1-1
Utah Grizzlies 50 21 25 3 1 46 ,460 127 129 19,42 84,12 6-2-1-1 13-9-0-1 8-16-3-0
Cleveland Barons 47 21 22 0 4 46 ,489 102 112 24,47 79,66 7-3-0-0 14-10-0-1 7-12-0-3
Chicago Wolves 48 20 23 4 1 45 ,469 124 163 27,59 73,94 5-3-1-1 15-6-1-1 5-17-3-0
Detroit Vipers 48 21 25 0 2 44 ,458 135 111 22,86 73,97 3-7-0-0 12-8-0-1 9-17-0-1
Hershey Bears 49 20 25 1 3 44 ,449 96 133 17,92 77,12 4-5-0-1 11-11-0-2 9-14-1-1
Houston Aeros 48 20 25 1 2 43 ,448 110 143 18,39 75,68 2-8-0-0 13-12-1-2 7-13-0-0
Hamilton Bulldogs 51 20 31 0 0 40 ,392 124 174 24,27 72,29 5-5-0-0 15-11-0-0 5-20-0-0
Philadelphia Phantoms 48 17 26 1 4 39 ,406 83 124 12,22 78,69 3-7-0-0 15-6-0-2 2-20-1-2
Kansas City Blades 47 18 29 0 0 36 ,383 89 170 20,22 79,80 5-5-0-0 16-9-0-0 2-20-0-0
Albany River Rats 46 16 27 1 2 35 ,380 107 140 15,58 78,41 3-6-1-0 14-9-1-2 2-18-0-0
Bridgeport Sound Tigers 48 6 40 2 0 14 ,146 72 279 16,67 74,11 1-9-0-0 6-16-1-0 0-24-1-0
Lowell Lock Monsters 46 5 39 0 2 12 ,130 63 228 15,15 73,19 0-10-0-0 4-19-0-0 1-20-0-2


Dernière édition par Bob Gainey le Lun 21 Juil - 23:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
