QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Une ligue active c'est bien... LA QPHL, c'est mieux !!!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Voir le deal

 

 Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm...

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Left_bar_bleue1450/15000Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty
MessageSujet: Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm...   Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... EmptyVen 25 Avr - 12:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *T.J. Oshie BNG 82 57 89 146 88 30 12 2 247 23, 0 11
R *Marc-André Cliche BNG 82 58 65 123 91 34 13 2 302 19, 68, 10
L *Nick Foligno BNG 82 54 54 108 88 32 6 1 325 16, 52, 11
C *Dave Bolland HAM 82 66 33 99 79 40 10 4 278 23, 57, 13
R *Matt Frattin TOM 82 54 45 99 33 24 11 3 220 24, 70, 9
C *Trevor Lewis BNG 82 34 57 91 65 24 10 0 193 17, 65, 7
R Jeremy Williams TOM 82 54 30 84 55 32 8 1 214 25, 50, 13
C *Petr Taticek HER 80 25 55 80 22 26 7 0 182 13, 43, 5
C *Brodie Dupont PRO 61 32 47 79 9 70 11 0 160 20, 44, 9
L Stanislav Chistov PRO 80 43 32 75 5 24 3 0 192 22, 52, 12
C Alexei Kaigorodov SAN 62 32 42 74 19 26 7 1 168 19, 46, 6
C Derek MacKenzie SYR 82 17 55 72 -18 26 2 1 130 13, 0 5
R Lauri Tukonen WBS 66 42 30 72 12 30 8 2 160 26, 61, 8
R *David Clarkson LOW 77 46 26 72 8 84 4 1 188 24, 71, 8
C Ben Maxwell HAM 54 25 46 71 48 20 4 0 118 21, 53, 6
L Rico Fata HER 82 38 31 69 34 26 0 0 194 19, 58, 9
R Boyd Gordon HER 80 31 37 68 47 12 6 0 238 13, 67, 4
C *Loui Eriksson WOR 81 19 46 65 9 42 2 0 131 14, 0 3
C Logan Couture OMA 55 34 30 64 50 34 6 1 133 25, 63, 7
L *Ryane Clowe WOR 82 43 21 64 20 56 4 0 265 16, 32, 8
D Yannick Weber HAM 82 15 48 63 83 62 3 0 81 18, 0 3
C *Ilya Zubov HER 53 25 37 62 37 34 4 1 157 15, 55, 3
C Kris Newbury TOM 82 21 40 61 18 62 8 0 154 13, 49, 5
C *Jean-Simon Allard ROC 80 19 41 60 7 14 2 0 127 15, 0 5
C *Brian Boyle MCH 76 22 37 59 8 76 6 0 140 15, 56, 5
R *Adam Pineault MIL 79 37 22 59 31 62 5 0 208 17, 55, 8
C Joel Lundqvist IOW 79 23 36 59 1 26 6 0 142 16, 0 2
L Jaroslav Balastik SYR 82 44 15 59 -25 26 6 1 214 20, 37, 9
C Tomas Kopecky GRD 67 23 35 58 24 20 4 2 166 13, 61, 4
D *Alex Plante BNG 82 14 40 54 90 24 4 0 87 16, 0 2
R *Sergei Korostin HAM 66 25 29 54 75 16 5 0 174 14, 52, 5
R *Derek Couture OMA 74 22 31 53 14 50 11 0 190 11, 56, 5
L Milan Kraft WBS 82 35 17 52 -11 6 6 0 150 23, 54, 8
L Marcel Hossa IOW 70 31 21 52 9 20 8 0 208 14, 54, 11
R *Chris Collins PRO 82 23 29 52 29 40 7 0 167 13, 68, 9
R Shean Donovan BNG 82 19 32 51 67 38 7 0 186 10, 56, 4
C *Marc-Antoine Pouliot GRV 70 15 35 50 -14 22 7 1 74 20, 53, 3
C Erik Westrum TOM 80 19 31 50 19 60 6 1 110 17, 57, 2
R Ryan Callahan IOW 67 28 22 50 -5 26 9 0 170 16, 73, 5
C *Olivier Latendresse SAN 77 14 35 49 30 24 4 0 105 13, 50, 2
C *Andrei Taratukhin OMA 62 14 35 49 11 40 9 0 126 11, 50, 3
R Petr Kanko MCH 82 18 30 48 4 30 9 0 181 9,9 55, 4
R Alexander Mogilny ROC 68 17 30 47 6 22 1 0 141 12, 54, 7
C Tommi Santala MTB 80 19 28 47 -25 24 4 0 108 17, 52, 2
R Christian Berglund FLO 73 18 29 47 -3 36 6 0 163 11, 49, 2
L *Jean-François Jacques GRV 82 22 25 47 -2 57 5 0 140 15, 44, 3
C Dominic Moore HOU 61 17 30 47 13 20 7 0 107 15, 54, 1
D Dennis Wideman TOM 59 6 41 47 36 28 3 0 50 12, 0 1
L Dany Roussin OMA 68 24 22 46 20 28 5 0 168 14, 54, 7
R Matt Bradley HER 68 25 20 45 13 48 8 0 140 17, 48, 2


Dernière édition par Bob Gainey le Ven 9 Mai - 11:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Left_bar_bleue1450/15000Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty
MessageSujet: Re: Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm...   Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... EmptyVen 25 Avr - 12:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Binghamton Senators 82 73 7 1 1 148 ,902 374 145 33,63 76,92 8-2-0-0 41-0-0-0 32-7-1-1
Providence Bruins 82 53 21 2 6 114 ,695 238 177 22,22 81,95 5-4-0-1 31-4-0-6 22-17-2-0
Hamilton Bulldogs 82 50 18 4 10 114 ,695 256 159 22,84 81,21 7-3-0-0 29-6-4-2 21-12-0-8
Omaha Ak-Sar-Ben Knight 82 51 27 0 4 106 ,646 203 143 28,50 81,82 7-3-0-0 35-5-0-1 16-22-0-3
Toronto Marlies 82 50 26 1 5 106 ,646 254 186 27,72 72,73 8-2-0-0 28-10-0-3 22-16-1-2
Hershey Bears 82 50 29 1 2 103 ,628 270 176 28,13 82,61 6-4-0-0 30-9-1-1 20-20-0-1
Hartford Wolf Pack 82 46 26 1 9 102 ,622 191 126 25,24 88,17 7-2-0-1 28-10-0-3 18-16-1-6
San Antonio Rampage 82 47 30 3 2 99 ,604 216 165 20,97 80,22 7-2-1-0 26-12-1-2 21-18-2-0
Wilkes-Barre Penguins 82 44 31 2 5 95 ,579 192 152 22,99 85,09 6-4-0-0 28-11-0-2 16-20-2-3
Iowa Stars 82 42 29 2 9 95 ,579 198 186 20,48 83,58 4-5-0-1 24-11-1-5 18-18-1-4
Florida Everblades 82 42 33 2 5 91 ,555 214 192 25,51 76,26 3-6-1-0 25-12-2-2 17-21-0-3
Grand Rapids Griffins 82 39 32 2 9 89 ,543 180 175 16,04 77,14 3-4-1-2 24-11-0-6 15-21-2-3
Rochester Americans 82 37 36 2 7 83 ,506 157 187 11,38 80,13 5-4-0-1 23-13-2-3 14-23-0-4
Manitoba Moose 82 37 37 4 4 82 ,500 229 252 17,82 77,44 6-2-0-2 22-14-2-3 15-23-2-1
Greenville Grrrowl 82 38 40 2 2 80 ,488 177 201 21,29 79,01 5-4-0-1 21-19-0-1 17-21-2-1
Worcester Sharks 82 37 39 1 5 80 ,488 189 182 17,86 77,63 4-5-0-1 28-13-0-0 9-26-1-5
Springfield Falcons 82 32 34 4 12 80 ,488 143 171 20,81 81,14 3-6-0-1 18-14-0-9 14-20-4-3
Portland Pirates 82 35 39 4 4 78 ,476 174 186 17,42 83,82 4-6-0-0 24-13-1-3 11-26-3-1
Syracuse Crunch 82 35 41 1 5 76 ,463 187 213 15,90 81,86 3-6-0-1 21-17-1-2 14-24-0-3
Norfolk Admirals 82 35 42 2 3 75 ,457 183 214 17,19 81,71 7-3-0-0 24-15-0-2 11-27-2-1
Manchester Monarchs 82 33 41 4 4 74 ,451 180 178 20,83 75,25 3-4-2-1 23-17-0-1 10-24-4-3
Houston Aeros 82 32 40 2 8 74 ,451 186 200 13,56 77,25 6-3-0-1 26-11-2-2 6-29-0-6
Lowell Devils 82 31 42 5 4 71 ,433 172 193 19,05 82,35 2-7-1-0 20-16-2-3 11-26-3-1
Milwaukee Admirals 82 33 45 2 2 70 ,427 182 219 18,07 79,82 4-5-0-1 23-16-1-1 10-29-1-1
Chicago Wolves 82 32 46 1 3 68 ,415 150 222 21,51 72,93 4-6-0-0 24-15-0-2 8-31-1-1
Albany River Rats 82 31 46 1 4 67 ,409 160 215 19,58 73,93 5-5-0-0 24-14-1-2 7-32-0-2
Peoria Rivermen 82 30 47 1 4 65 ,396 133 217 13,44 81,48 3-6-0-1 23-17-0-1 7-30-1-3
Bridgeport Sound Tigers 82 29 47 1 5 64 ,390 162 213 17,33 80,43 2-7-0-1 21-18-0-2 8-29-1-3
Lake Erie Monsters 82 18 61 0 3 39 ,238 114 265 10,77 78,01 2-6-0-2 17-22-0-2 1-39-0-1
Philadelphia Phantoms 82 14 62 4 2 34 ,207 89 243 14,40 75,63 2-8-0-0 11-26-2-2 3-36-2-0


Dernière édition par Bob Gainey le Ven 9 Mai - 11:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Left_bar_bleue1450/15000Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty
MessageSujet: Re: Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm...   Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... EmptyVen 25 Avr - 12:18

Meilleur buteurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla TOR 82 47 34 81 6 11 6 3 9 0 0 0 267 17,6 44,4 3 144 165 18 84 49 -35 33 168 4 8 1 1 7,7
R Guillaume Latendresse MTL 82 45 41 86 28 4 7 5 12 0 0 0 238 18,9 43,9 7 236 176 17 65 157 92 42 164 4 9 0 0 8,2
C Joe Thornton COL 82 43 41 84 40 7 4 6 10 1 0 1 330 13,0 54,2 4 80 178 20 70 9 -61 44 170 5 8 1 0 7,8
R Jonathan Cheechoo PIT 82 43 29 72 12 8 2 3 5 0 0 0 242 17,8 35,5 11 122 177 18 72 15 -57 26 171 4 6 0 0 7,6
L Keith Tkachuk STL 82 43 33 76 9 18 1 4 5 0 0 0 227 18,9 37,5 8 79 181 18 101 22 -79 27 167 5 10 2 2 7,2
R Ales Hemsky NJ 82 43 49 92 46 0 1 7 8 1 0 1 259 16,6 46,2 8 201 200 19 105 66 -39 37 166 4 8 0 0 8,0
R Marian Gaborik MIN 82 42 38 80 -3 4 2 10 12 0 0 0 245 17,1 44,4 4 111 197 19 53 13 -40 40 164 5 8 0 0 7,7
R Alexander Radulov CHI 82 42 24 66 -9 19 0 0 0 0 0 0 250 16,8 47,2 13 128 226 17 77 36 -41 27 163 8 10 1 0 7,8
C Pavol Demitra LA 82 41 34 75 22 2 4 5 9 0 0 0 240 17,1 59,8 6 40 168 18 92 7 -85 21 170 4 9 0 0 7,3
L Martin Havlat NAS 82 40 41 81 16 30 5 5 10 2 0 2 256 15,6 46,2 2 185 183 19 81 64 -17 39 167 4 11 4 0 7,8
L Sidney Crosby OTT 82 40 53 93 54 4 3 5 8 0 0 0 247 16,2 53,9 8 86 150 18 97 5 -92 54 169 6 12 0 0 7,5
R Jason Pominville BUF 82 40 59 99 16 2 5 4 9 0 1 1 240 16,7 54,0 9 105 134 19 69 4 -65 65 167 4 11 0 0 7,7
R Nathan Horton NAS 82 40 38 78 22 16 3 5 8 0 0 0 252 15,9 47,4 5 135 147 19 54 32 -22 36 167 4 13 2 1 7,7
C Anze Kopitar LA 82 40 42 82 38 2 1 6 7 0 0 0 272 14,7 64,4 9 170 183 18 60 65 5 36 171 5 8 0 0 8,2
R David Vyborny LA 83 40 33 73 3 4 4 2 6 0 0 0 230 17,4 34,5 10 54 163 17 86 2 -84 37 166 5 5 0 0 7,1
L Paul Kariya STL 82 39 50 89 -1 0 5 4 9 0 0 0 192 20,3 40,8 7 34 107 18 57 4 -53 54 167 4 9 0 0 7,3
L Patrik Elias NJ 81 38 39 77 27 19 0 2 2 0 0 0 239 15,9 38,8 5 76 183 18 84 15 -69 43 165 3 5 1 1 7,5
L Alexander Ovechkin OTT 81 38 43 81 27 2 3 1 4 0 0 0 222 17,1 38,2 3 145 212 19 155 51 -10 31 167 4 10 0 0 7,3
C Scott Gomez NJ 82 38 46 84 46 0 4 3 7 0 0 0 231 16,5 52,7 7 44 143 19 66 12 -54 40 162 3 8 0 0 7,4
L Mike Knuble PHI 82 38 30 68 18 18 5 6 11 1 0 1 266 14,3 38,1 6 113 173 18 96 25 -71 25 169 5 6 0 0 7,4
R Nikolai Zherdev CBS 82 36 32 68 26 2 3 3 6 0 0 0 255 14,1 33,3 5 103 194 19 98 15 -83 13 171 4 8 0 0 7,4
C Gilbert Brulé ANA 82 36 41 77 -2 6 1 4 5 0 1 1 217 16,6 62,2 4 70 152 19 51 7 -44 53 164 3 6 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 82 35 38 73 44 66 0 0 0 0 0 0 241 14,5 64,7 7 132 148 17 104 23 -81 51 174 3 9 11 3 7,5
L Thomas Vanek BUF 82 35 46 81 15 2 3 6 9 1 0 1 216 16,2 47,7 6 179 242 19 103 73 -30 33 167 6 6 0 0 7,7
C Brian Gionta NJ 82 34 34 68 31 2 1 3 4 0 0 0 203 16,7 40,2 5 57 144 17 71 8 -63 26 166 4 7 0 0 7,2
R Dany Heatley OTT 82 34 34 68 27 2 2 2 4 0 0 0 227 15,0 41,7 8 230 153 17 118 195 77 32 169 2 8 0 0 7,7
L Alex Tanguay NJ 82 34 35 69 27 15 3 2 5 0 0 0 204 16,7 47,9 5 56 192 17 109 14 -95 24 139 3 5 1 1 7,1
R Marek Svatos TB 85 34 26 60 21 17 0 3 3 0 0 0 217 15,7 48,4 7 74 172 18 108 9 -99 37 172 7 10 1 0 7,2
C Travis Zajac COL 82 34 30 64 40 2 2 3 5 0 0 0 250 13,6 57,6 6 188 177 19 82 64 -18 25 169 4 6 0 0 7,9
R Jaromir Jagr EDM 82 34 39 73 -33 2 5 1 6 0 0 0 210 16,2 35,9 7 54 186 18 86 7 -79 34 167 3 6 0 0 7,1
L Ray Whitney NAS 81 33 36 69 4 14 3 2 5 0 0 0 213 15,5 31,4 6 47 165 18 85 1 -84 20 163 3 5 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 82 33 43 76 -8 14 1 7 8 0 0 0 205 16,1 63,9 4 38 130 16 55 8 -47 28 156 4 8 0 0 7,1
R Cory Stillman CAR 82 33 29 62 8 2 2 7 9 0 0 0 209 15,8 43,8 4 52 148 17 65 6 -59 19 164 4 5 0 0 7,1
C Mike Fisher VAN 82 33 44 77 -8 29 6 4 10 1 0 1 219 15,1 49,3 4 145 93 19 51 24 -27 48 166 3 7 2 0 7,5
R Petr Sykora DAL 82 33 24 57 -36 17 1 3 4 0 0 0 190 17,4 38,4 3 60 136 17 74 3 -71 44 164 5 9 1 0 6,4
C Eric Staal CAR 82 32 50 82 8 18 5 6 11 0 0 0 257 12,5 63,9 6 261 180 18 71 209 138 41 164 4 9 2 0 8,3
R Jeff Carter PHI 80 32 38 70 31 2 2 6 8 0 0 0 232 13,8 64,7 7 150 204 19 81 69 -12 25 12 5 10 0 0 7,9
L Jussi Jokinen BUF 82 32 31 63 21 17 2 2 4 0 0 0 194 16,5 41,2 8 41 174 17 78 2 -76 23 169 4 6 1 0 7,0
R Jason Blake TB 82 32 31 63 38 2 1 0 1 0 0 0 209 15,3 57,7 9 70 169 17 133 9 -12 29 174 6 7 0 0 7,0
R Milan Hejduk EDM 82 31 32 63 21 12 1 4 5 0 0 0 193 16,1 55,0 4 52 133 15 73 17 -56 19 167 4 5 0 0 6,6
R Aleksey Morozov PIT 82 31 28 59 18 4 3 3 6 0 0 0 205 15,1 29,4 8 28 173 16 72 6 -66 35 171 6 8 0 0 7,2
C Robbie Schremp EDM 82 31 41 72 -29 2 2 2 4 0 0 0 189 16,4 46,1 0 36 146 17 53 4 -49 52 167 5 10 0 0 6,9
L Wojtek Wolski COL 82 31 44 75 45 0 2 5 7 1 0 1 258 12,0 47,1 9 151 215 20 84 33 -51 40 154 3 7 0 0 7,8
R Patrice Bergeron BOS 82 31 59 90 27 2 2 3 5 2 0 2 240 12,9 67,9 7 189 175 19 63 49 -14 63 152 4 8 0 0 8,2
C Jonathan Toews CHI 82 31 41 72 31 25 2 7 9 0 0 0 253 12,3 62,6 7 152 147 18 73 50 -23 32 176 4 8 1 1 7,7
C Petr Prucha NAS 82 31 33 64 11 9 1 0 1 0 0 0 178 17,4 57,6 5 63 125 16 64 5 -59 19 153 3 6 0 0 6,9
L Ryan Malone NYI 82 31 39 70 18 4 1 6 7 0 0 0 215 14,4 28,6 1 159 165 19 95 74 -21 53 165 4 10 0 0 7,5
C Zach Parisé ATL 83 30 36 66 7 0 3 6 9 0 0 0 230 13,0 63,9 4 69 196 19 66 8 -58 37 167 3 6 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk TB 80 30 47 77 39 6 2 6 8 1 0 1 251 12,0 60,6 6 226 247 19 96 164 68 18 162 3 12 0 0 8,2
R Daniel Alfredsson WSH 82 30 36 66 2 8 1 3 4 0 0 0 223 13,5 48,0 4 83 159 16 70 15 -55 24 168 3 7 0 0 6,8


Dernière édition par Bob Gainey le Ven 9 Mai - 11:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr
Bob Gainey
Président de l'association des joueurs
Bob Gainey


Nombre de messages : 8256
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Left_bar_bleue1450/15000Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty_bar_bleue  (1450/15000)

Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... Empty
MessageSujet: Re: Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm...   Def/Recrues/Buteur/Farm/Stats Farm... EmptyVen 25 Avr - 12:18

Rookie!

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Bryan Little OTT 82 22 34 56 18 4 0 0 0 0 0 0 156 14,1 57,3 3 51 116 14 119 1 -11 36 87 3 5 0 0 6,6
R *Eric Nystrom STL 82 28 28 56 21 93 2 2 4 0 0 0 194 14,4 41,0 8 106 172 16 138 29 -10 29 82 3 6 9 7 6,8
L *Sergei Shirokov VAN 79 21 30 51 -15 10 1 1 2 0 0 0 169 12,4 60,6 2 7 128 16 72 0 -72 25 79 3 5 0 0 6,4
R *Chris Stewart BOS 82 22 25 47 25 27 1 2 3 2 0 2 170 12,9 49,5 3 118 185 16 92 137 45 31 99 2 3 5 1 7,3
R *Jack Skille OTT 82 26 21 47 21 0 0 0 0 0 0 0 148 17,6 44,8 4 101 137 15 132 12 -12 29 87 4 7 0 0 6,8
L *David Perron OTT 82 17 29 46 13 57 0 1 1 0 0 0 163 10,4 37,0 3 29 122 15 141 0 -14 24 83 2 3 11 4 6,3
R *Hugh Jessiman NYI 81 18 27 45 6 56 1 2 3 0 0 0 167 10,8 54,8 1 186 148 16 72 152 80 18 81 2 4 8 2 6,8
D *Teemu Laakso BOS 82 5 39 44 -19 12 3 0 3 0 2 2 56 8,9 0 1 108 54 19 47 17 -30 72 82 1 5 0 0 6,6
D *Bobby Sanguinetti OTT 82 6 37 43 56 4 0 4 4 0 0 0 85 7,1 0 3 212 92 25 84 87 3 84 87 1 6 0 0 7,3
C *Nicklas Bäckström BOS 82 20 23 43 -3 7 0 1 1 1 1 2 153 13,1 48,7 0 119 146 15 76 43 -33 32 87 3 5 0 0 7,0
C *Jirí Tlustý BOS 82 18 22 40 28 4 0 0 0 0 0 0 140 12,9 55,9 2 90 107 14 70 136 66 12 82 3 4 0 0 7,1
C *Bobby Hughes BOS 82 15 21 36 33 10 0 0 0 0 0 0 157 9,6 58,3 3 40 140 15 80 9 -71 10 96 2 4 0 0 6,4
D *Andrej Sekera BUF 82 7 29 36 22 10 0 1 1 0 0 0 87 8,0 0 0 172 107 24 53 34 -19 58 100 2 4 0 0 7,2
L *Maxime Boisclair TB 82 11 22 33 3 6 0 0 0 0 0 0 135 8,1 34,5 1 81 152 16 137 46 -91 9 109 2 6 0 0 5,9
D *Ryan O'Byrne CHI 82 5 26 31 5 35 0 0 0 0 0 0 57 8,8 0 1 54 45 20 73 8 -65 52 82 1 6 1 1 6,1
R *Zack Torquato DET 82 12 18 30 -24 29 0 0 0 0 0 0 128 9,4 31,2 1 36 79 15 67 5 -62 32 82 1 4 0 0 5,5
D *Jonathan Blum TOR 69 6 24 30 -15 17 1 4 5 0 1 1 68 8,8 0 1 45 54 19 41 6 -35 64 37 1 5 1 0 6,5
L *Mathieu Roy FLA 82 11 18 29 -23 4 0 3 3 0 0 0 132 8,3 36,4 2 54 152 16 78 45 -33 22 82 2 4 0 0 6,0
L *Nikolai Kulemin BOS 69 12 15 27 11 12 0 0 0 0 0 0 112 10,7 58,8 3 98 103 11 61 62 1 4 69 2 3 0 0 6,6
D *Vladimir Mihalik TB 82 4 23 27 26 6 0 0 0 0 0 0 36 11,1 0 0 193 48 18 59 74 15 74 109 1 3 0 0 6,8
D *Brian Lee OTT 82 4 23 27 13 2 0 0 0 0 0 0 48 8,3 0 1 165 77 19 67 35 -32 71 87 1 4 0 0 6,6
C *Joe Barnes LA 82 11 16 27 24 16 0 2 2 0 0 0 126 8,7 44,8 1 112 125 14 95 147 52 18 88 1 3 1 0 7,0
L *Riley Nash EDM 82 11 15 26 -34 0 0 0 0 0 0 0 111 9,9 20,6 3 15 88 16 94 8 -86 18 82 2 3 0 0 5,6
L *James O'Brien CGY 70 13 10 23 -18 14 0 0 0 0 0 0 88 14,8 39,1 0 27 88 14 62 2 -60 22 70 3 4 0 0 6,0
C *T.J. Hensick BOS 82 11 12 23 -4 46 0 0 0 0 0 0 123 8,9 57,0 2 68 89 9 43 19 -24 15 82 2 3 0 0 6,4
D *Mark Fraser ATL 64 4 18 22 -17 46 1 1 2 0 0 0 85 4,7 0 1 208 53 23 51 67 16 63 64 1 4 8 2 7,3
L *Roman Voloshenko MIN 58 7 14 21 2 10 1 0 1 0 0 0 103 6,8 14,3 2 44 64 15 47 18 -29 18 0 1 3 0 0 5,8
C *Alex Bourret OTT 82 8 13 21 0 52 0 0 0 0 0 0 105 7,6 40,3 0 65 82 8 79 24 -55 14 87 1 2 0 0 5,2
L *François Bouchard WSH 71 9 11 20 -21 4 2 2 4 0 0 0 115 7,8 23,8 0 1 71 16 74 13 -61 18 56 2 4 0 0 5,9
R *Steve Downie OTT 82 8 12 20 1 44 0 0 0 0 0 0 102 7,8 25,0 1 109 90 8 96 76 -20 6 87 1 2 0 0 5,2
L *Matt Beleskey ANA 31 8 12 20 -3 22 0 0 0 0 0 0 65 12,3 15,4 1 2 41 17 32 0 -32 11 33 2 5 3 1 6,3
L *Ryan O'Marra OTT 82 9 10 19 -1 20 0 0 0 0 0 0 95 9,5 52,6 2 108 105 9 88 90 2 13 82 2 2 0 0 5,8
D *Ty Wishart MTL 37 3 16 19 1 0 1 2 3 0 0 0 31 9,7 0 0 97 45 20 35 24 -11 27 45 1 3 0 0 7,0
R *Jakub Voracek FLA 86 7 12 19 -13 34 0 1 1 0 0 0 110 6,4 32,1 2 9 98 14 87 21 -66 17 88 2 3 0 0 5,7
L *Vyacheslav Trukhno EDM 75 5 13 18 -2 62 1 0 1 0 0 0 95 5,3 12,5 0 65 116 9 74 30 -44 8 75 1 3 0 0 6,2
C *Steven Stamkos CGY 34 7 10 17 -11 4 0 0 0 0 0 0 60 11,7 33,1 0 22 35 18 36 2 -34 21 10 1 5 0 0 6,5
D *Ben Blood EDM 65 4 13 17 -27 25 0 5 5 0 0 0 42 9,5 0 0 98 46 23 69 24 -45 51 24 1 2 1 0 6,3
C *Colin Fraser CGY 80 7 10 17 -10 133 0 1 1 0 0 0 100 7,0 56,7 0 79 89 12 61 51 -10 18 12 2 2 21 11 5,5
D *Kris Russell CBS 45 3 13 16 1 22 2 6 8 0 0 0 36 8,3 0 0 17 34 17 24 38 14 22 45 2 5 4 1 6,3
L *Barry Tallackson NJ 82 4 12 16 -1 12 0 0 0 0 0 0 98 4,1 40,0 1 91 128 12 97 110 13 11 96 1 2 0 0 6,1
C *Drew Larman FLA 63 7 8 15 -7 46 0 0 0 0 0 0 97 7,2 53,6 2 90 58 10 31 59 28 9 63 1 4 8 1 5,9
D *Martin Lojek FLA 82 3 12 15 -9 7 0 2 2 0 0 0 31 9,7 0 1 189 58 17 54 227 173 29 82 1 2 1 0 6,1
R *Michael Blunden CHI 54 7 6 13 10 33 0 0 0 0 0 0 64 10,9 50,0 0 82 54 7 46 74 28 1 45 1 3 5 3 5,8
D *Shawn Belle MIN 68 3 9 12 0 12 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 0 128 41 16 40 173 133 35 60 1 2 2 0 6,6
R *Michal Repík ANA 57 6 5 11 -15 10 0 0 0 0 0 0 81 7,4 42,9 1 9 47 14 52 6 -46 7 35 2 2 0 0 5,5
L *Adam Berti CHI 53 4 7 11 3 6 0 0 0 0 0 0 47 8,5 42,1 1 58 71 14 70 80 10 13 53 2 2 0 0 6,4
C *Daniel Ryder BOS 60 4 7 11 2 29 0 0 0 0 0 0 69 5,8 28,6 1 39 91 10 59 19 -40 5 0 1 2 0 0 5,7
D *Boris Valabik WSH 66 3 7 10 -10 95 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0 2 196 50 17 37 194 157 47 66 1 2 15 10 7,1
C *Nick Bonino SJ 50 4 5 9 -13 30 1 1 2 0 0 0 67 6,0 30,8 0 15 35 13 42 2 -40 6 50 1 3 0 0 5,6
C *Ilya Fedin ANA 78 3 6 9 -9 71 0 0 0 0 0 0 61 4,9 32,3 0 50 45 7 36 4 -32 12 66 1 2 1 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeff Deslauriers OTT 15 0 1 1 9 4 0 2 354 90,1 0 2,57 39 7,20
*Devan Dubnyk EDM 51 0 5 5 19 20 4 7 1184 88,7 1 2,95 151 6,80
