QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Une ligue active c'est bien... LA QPHL, c'est mieux !!!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Voir le deal

 

 Pointeur-Gardien..

Aller en bas 
AuteurMessage
le douda marc
Participant au AllStar Games
le douda marc


Nombre de messages : 1988
Date d'inscription : 25/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Pointeur-Gardien.. Left_bar_bleue1650/15000Pointeur-Gardien.. Empty_bar_bleue  (1650/15000)

Pointeur-Gardien.. Empty
MessageSujet: Re: Pointeur-Gardien..   Pointeur-Gardien.. EmptyDim 10 Aoû - 13:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrice Bergeron BOS 82 39 74 113 44 18 4 16 20 1 1 2 268 14.6 64.0 10 215 203 21 103 57 -46 82 239 4 17 0 0 8.3
R Hugh Jessiman PIT 82 26 76 102 21 81 7 18 25 1 0 1 229 11.4 56.8 7 249 170 19 74 126 52 54 163 3 9 13 6 8.2
R Jarome Iginla TOR 82 50 42 92 2 29 12 15 27 0 0 0 273 18.3 34.3 7 147 149 18 81 43 -38 26 250 6 10 1 0 7.6
C Patrick O'Sullivan PHI 82 38 52 90 32 28 7 13 20 0 0 0 202 18.8 61.8 4 28 141 16 44 14 -30 25 253 6 9 0 0 7.5
L Eric Staal CAR 82 52 38 90 7 27 8 14 22 2 0 2 299 17.4 60.0 9 220 250 20 84 188 104 57 246 4 8 2 2 8.4
L Thomas Vanek BUF 82 38 49 87 27 19 8 12 20 2 1 3 268 14.2 40.4 7 170 197 20 76 67 -9 46 252 4 9 0 0 7.9
R Guillaume Latendresse MTL 82 44 43 87 22 26 8 9 17 7 1 8 254 17.3 43.3 7 263 215 20 55 174 119 97 248 3 6 0 0 8.7
R Jeff Carter PHI 82 37 49 86 33 10 8 10 18 0 2 2 267 13.9 56.4 8 191 193 19 77 61 -16 39 96 3 10 0 0 8.0
L Alexander Ovechkin OTT 82 41 44 85 38 42 6 11 17 2 0 2 227 18.1 29.4 8 158 218 20 145 42 -10 62 258 5 12 0 0 7.5
C Henrik Sedin PHI 82 30 55 85 26 10 3 12 15 2 0 2 225 13.3 60.2 4 232 135 19 50 89 39 35 250 7 13 0 0 8.0
C Joe Thornton COL 79 41 43 84 18 12 4 9 13 2 0 2 242 16.9 52.2 5 86 185 19 54 13 -41 39 45 7 9 0 0 7.8
L Wojtek Wolski COL 75 31 52 83 19 18 9 10 19 0 0 0 193 16.1 45.7 5 156 250 20 84 49 -35 43 2 2 10 0 0 8.0
R Milan Michalek PIT 82 39 44 83 25 6 5 5 10 2 2 4 251 15.5 53.8 8 242 221 20 164 185 21 53 257 4 9 0 0 7.8
R Chris Stewart BOS 82 39 43 82 35 48 4 9 13 0 2 2 252 15.5 55.9 7 139 227 21 118 36 -82 61 186 4 9 6 3 7.8
C Zach Parisé CAR 82 37 45 82 1 8 9 15 24 2 1 3 239 15.5 65.1 4 57 130 20 44 8 -36 38 249 4 14 0 0 7.5
C Jonathan Toews CHI 82 38 43 81 15 18 6 12 18 1 0 1 214 17.8 61.6 3 135 117 18 47 37 -10 35 261 6 12 0 0 7.7
L Ilya Kovalchuk TB 82 37 44 81 35 29 5 8 13 1 0 1 259 14.3 37.6 11 222 208 19 114 171 57 18 250 6 7 3 2 8.0
C Ryan Getzlaf CBS 82 33 48 81 -2 27 6 12 18 0 0 0 206 16.0 64.9 6 226 140 18 117 169 52 21 262 2 7 1 1 7.7
R Jonathan Cheechoo PIT 82 44 37 81 22 18 14 8 22 0 0 0 253 17.4 52.5 7 120 186 19 116 21 -95 33 257 5 10 0 0 7.4
C Steven Stamkos TOR 82 30 50 80 19 18 11 17 28 2 1 3 193 15.5 50.5 8 133 105 19 74 29 -45 48 92 3 8 0 0 7.4
L Martin Havlat NAS 82 39 41 80 3 52 7 11 18 1 0 1 240 16.3 58.5 4 169 207 19 61 55 -6 48 252 4 10 6 3 7.9
L Mike Richards PHI 82 39 41 80 37 16 8 13 21 2 0 2 266 14.7 78.9 10 166 254 19 71 67 -4 51 94 3 7 0 0 8.1
L Sidney Crosby OTT 82 33 46 79 31 68 7 7 14 0 0 0 238 13.9 53.4 5 65 162 18 98 8 -90 53 260 3 7 0 0 7.3
C Marek Zagrapan BUF 82 34 45 79 25 39 8 9 17 2 1 3 219 15.5 58.9 8 144 119 20 41 23 -18 62 242 5 7 7 1 7.8
C Paul Stastny CBS 82 34 44 78 41 14 3 9 12 1 1 2 253 13.4 71.1 3 167 177 20 98 52 -46 45 262 3 7 0 0 7.8
R Jason Pominville BUF 82 31 47 78 20 16 6 12 18 0 0 0 260 11.9 52.2 5 68 197 19 73 5 -68 30 252 4 6 0 0 7.4
C Scott Gomez NJ 82 36 42 78 21 20 4 9 13 1 0 1 246 14.6 55.3 5 66 173 19 60 7 -53 41 252 3 4 0 0 7.5
C Vincent Lecavalier TB 82 36 41 77 32 32 8 8 16 1 0 1 268 13.4 62.1 6 142 158 19 86 49 -37 47 262 4 12 4 1 7.7
R Anthony Stewart COL 82 32 45 77 8 22 9 8 17 1 0 1 248 12.9 45.3 3 200 211 20 91 92 1 61 270 3 15 0 0 8.0
C Anze Kopitar LA 82 36 41 77 41 18 6 15 21 3 0 3 252 14.3 65.2 6 174 162 19 60 83 23 44 259 3 7 0 0 8.0
C Peter Forsberg ATL 82 30 47 77 -25 20 12 13 25 0 0 0 236 12.7 52.3 6 53 120 18 52 5 -47 28 247 3 7 0 0 7.2
R *Michael Grabner VAN 82 37 40 77 -5 19 2 11 13 0 0 0 239 15.5 54.5 6 109 133 19 65 20 -45 20 82 3 8 1 0 7.3
R Nathan Horton NAS 82 28 48 76 2 37 6 16 22 0 0 0 238 11.8 49.3 8 181 166 18 73 41 -32 30 252 3 9 1 0 7.6
R Alexander Radulov CHI 82 40 35 75 28 22 11 9 20 1 0 1 234 17.1 56.0 7 119 222 16 68 25 -43 21 248 4 8 0 0 7.6
L Simon Gagné MTL 82 33 42 75 25 8 6 15 21 0 0 0 236 14.0 55.6 5 119 140 16 47 38 -9 20 248 7 12 0 0 7.5
C Olli Jokinen NYR 82 33 41 74 -22 24 7 13 20 0 0 0 216 15.3 44.8 2 95 141 18 48 29 -19 44 259 4 6 0 0 7.1
L Jochen Hecht DAL 82 29 45 74 9 60 3 8 11 0 1 1 188 15.4 38.3 2 77 160 19 74 16 -58 71 164 3 5 0 0 7.3
R David Vyborny LA 82 32 42 74 35 44 5 5 10 0 0 0 233 13.7 36.7 9 47 133 17 71 4 -67 53 254 4 7 0 0 7.3
C Brad Boyes STL 82 32 41 73 27 25 5 8 13 0 0 0 182 17.6 52.0 8 74 125 14 68 5 -63 34 257 2 5 3 1 7.0
R Cory Stillman CAR 82 26 47 73 3 8 9 14 23 0 0 0 268 9.7 40.9 4 65 152 19 87 9 -78 23 246 3 11 0 0 7.1
C Gilbert Brulé ANA 82 32 41 73 -9 42 7 12 19 1 0 1 231 13.9 63.1 3 61 150 20 46 3 -43 51 246 4 7 0 0 7.5
C Pavel Datsyuk NAS 78 30 42 72 -15 6 9 12 21 0 0 0 226 13.3 49.3 7 49 107 18 32 13 -19 29 244 5 7 0 0 7.3
L Rick Nash CBS 82 45 25 70 41 56 7 5 12 1 0 1 281 16.0 62.8 13 135 237 20 132 48 -84 32 262 8 9 8 3 7.6
R Eric Nystrom STL 82 36 34 70 26 79 6 8 14 0 0 0 187 19.3 28.1 8 103 124 14 89 22 -67 26 172 5 12 12 8 7.1
C Jirí Tlustý BOS 82 29 41 70 19 37 1 3 4 0 0 0 199 14.6 58.1 5 75 135 17 98 9 -89 34 169 3 8 1 1 7.1
R Ales Hemsky NJ 82 35 34 69 11 8 6 5 11 0 1 1 241 14.5 57.3 4 208 205 20 56 60 4 43 256 3 5 0 0 8.0
L Paul Kariya STL 82 31 38 69 13 12 4 6 10 0 0 0 220 14.1 33.3 6 28 142 17 69 6 -63 30 257 4 9 0 0 7.1
C Evgeny Malkin NYI 82 29 40 69 -17 34 7 12 19 1 0 1 230 12.6 55.0 2 105 152 19 58 19 -39 42 257 2 5 0 0 7.4
C Petr Prucha CGY 86 28 41 69 -19 4 8 9 17 0 0 0 225 12.4 60.4 5 61 138 18 59 5 -54 35 242 2 7 0 0 7.0
C Rod Brind'Amour CHI 82 28 41 69 30 8 6 9 15 0 0 0 209 13.4 65.8 4 32 102 15 49 2 -47 29 184 2 8 0 0 7.0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jimmy Howard DET 55 0 4 4 8 36 2 7 1590 91.3 3 2.77 151 8.00
*Niko Hovinen MIN 4 0 0 0 0 3 0 1 75 90.4 0 2.49 8 6.75
Ryan Miller BUF 82 0 9 9 48 23 4 6 1889 89.9 6 2.59 213 7.27
Ray Emery OTT 58 0 2 2 36 17 1 4 1308 89.7 4 2.58 151 7.33
Marc-André Fleury PIT 82 0 10 10 48 23 1 7 1610 89.7 7 2.27 185 7.17
Jonathan Bernier LA 40 0 4 4 24 7 3 4 776 89.6 6 2.28 90 7.10
*Jeff Deslauriers OTT 24 0 0 0 14 8 0 2 543 89.6 0 2.60 63 7.21
Chris Osgood DET 29 0 0 0 6 21 2 0 773 89.5 1 3.22 91 6.90
*Marek Schwarz STL 82 0 10 10 51 23 3 4 1639 89.4 6 2.38 195 6.94
Henrik Lundqvist CHI 66 0 8 8 40 19 2 5 1339 89.1 4 2.47 164 6.82
Martin Brodeur LA 44 0 1 1 28 12 2 2 800 89.1 3 2.26 98 6.89
Tomas Vokoun TOR 73 0 3 3 42 21 3 6 1555 88.9 5 2.64 194 6.89
*Damiano Ciaccio CGY 2 0 0 0 0 2 0 0 16 88.9 0 2.61 2 6.50
*Adam Dennis BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88.9 0 2.61 1 6.00
Pascal Leclaire CBS 82 0 1 1 51 19 4 8 1541 88.9 5 2.32 192 6.80
Manny Fernandez BOS 79 0 3 3 49 20 2 5 1455 88.8 5 2.41 184 6.77
Miikka Kiprusoff TB 72 0 4 4 46 19 1 5 1346 88.8 4 2.36 170 6.92
Martin Biron PHI 82 0 3 3 51 22 4 4 1607 88.8 6 2.46 202 6.87
Justin Pogge NJ 82 0 12 12 32 33 4 9 1970 88.7 5 3.09 250 6.94
Tuukka Rask MTL 77 0 10 10 40 27 3 7 1944 88.7 3 3.19 248 6.99
Kari Lehtonen ATL 82 0 12 12 34 38 0 5 1786 88.5 4 2.87 231 6.60
Hannu Toivonen PHO 82 0 5 5 30 45 1 3 2092 88.4 2 3.41 275 6.77
David LeNeveu NAS 72 0 5 5 40 24 2 5 1515 88.3 4 2.77 200 6.69
Corey Crawford SJ 81 0 5 5 21 47 2 7 1857 88.3 4 3.11 247 6.73
Cam Ward CAR 79 0 6 6 38 31 4 6 1702 88.2 4 2.85 227 6.58
Carey Price DAL 82 0 6 6 28 40 4 9 1881 88.1 4 3.08 254 6.61
Patrick Lalime CHI 16 0 0 0 8 6 0 2 302 88.0 0 2.54 41 6.63
Cory Schneider VAN 77 0 2 2 35 26 5 7 1664 88.0 3 2.97 226 6.58
Al Montoya FLA 82 0 8 8 21 46 1 8 1776 88.0 4 3.05 243 6.40
Roberto Luongo NYI 82 0 3 3 27 43 2 8 1821 87.9 3 3.08 251 6.61
Riku Helenius CGY 82 0 6 6 25 47 2 6 1854 87.8 5 3.15 257 6.49
Vesa Toskala VAN 9 0 0 0 0 9 0 0 166 87.8 0 3.42 23 5.44
Marc Denis TOR 10 0 0 0 7 3 0 0 194 87.8 0 2.90 27 6.30
Cristobal Huet WSH 59 0 3 3 25 24 4 5 1217 87.7 3 2.96 171 6.44
Peter Budaj COL 70 0 8 8 39 22 1 7 1472 87.7 4 2.94 206 6.43
*Ben Bishop MIN 41 0 1 1 13 21 2 5 958 87.6 1 3.29 136 6.29
Rick DiPietro NYR 82 0 2 2 23 48 2 5 1946 87.6 3 3.42 275 6.34
Ilya Bryzgalov ANA 64 0 3 3 27 27 4 5 1319 87.6 4 2.97 187 6.30
John Grahame CAR 3 0 0 0 1 2 0 0 63 87.5 0 2.98 9 6.67
Devan Dubnyk EDM 82 0 7 7 31 43 0 4 1730 87.5 6 3.09 248 6.33
Jean-Sébastien Giguère ANA 21 0 0 0 7 8 1 3 428 87.2 0 3.17 63 6.38
Josh Harding MIN 39 0 1 1 9 18 2 8 827 87.1 0 3.19 123 6.08
Niklas Backstrom COL 13 0 0 0 5 7 0 1 299 86.7 0 3.62 46 6.15
Olaf Kölzig WSH 21 0 0 0 6 11 1 2 407 86.6 1 3.11 63 6.38
Johan Holmqvist TB 11 0 0 0 4 5 2 0 201 86.6 0 2.95 31 5.91
Tim Thomas BOS 6 0 0 0 2 2 1 0 70 86.4 0 2.81 11 4.67
José Theodore FLA 6 0 0 0 1 5 0 0 69 86.3 0 4.05 11 5.67
*Leland Irving BOS 3 0 0 0 1 0 0 0 49 86.0 1 3.33 8 5.67
*Jeremy Smith NAS 8 0 0 0 4 4 0 0 126 85.7 0 2.64 21 5.50
Curtis Sanford MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 30 85.7 0 4.92 5 6.00
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur-Gardien..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» gardien
» Gros Gardien 1 .!
» Besoin d'un gardien a 75 et +
» a la recherche d un gardien
» Recherche un bon gardien!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QPHL :: Coin Administrateurs :: Corbeille :: Inscription / Message Du 'Staff' :: Archives Saisons 3 :: Classement/Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser