QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Une ligue active c'est bien... LA QPHL, c'est mieux !!!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 Mielleurs Pointeur/Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Dan
Vainqueur du ArtRoss
Dan


Nombre de messages : 3767
Age : 33
Localisation : St-Hippolyte
Équipes : New-York Islanders
Date d'inscription : 20/01/2008

Feuille de personnage
QPHLPoints.:
Mielleurs Pointeur/Gardiens Left_bar_bleue0/15000Mielleurs Pointeur/Gardiens Empty_bar_bleue  (0/15000)

Mielleurs Pointeur/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Mielleurs Pointeur/Gardiens   Mielleurs Pointeur/Gardiens EmptyJeu 5 Juin - 13:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya STL 16 13 12 25 1 2 0 0 0 0 0 0 43 30,2 37,6 3 11 22 19 11 0 -11 15 175 5 9 0 0 7,4
C Paul Stastny CBS 17 9 16 25 19 0 0 0 0 0 0 0 44 20,5 68,9 1 28 22 18 4 5 1 6 180 5 10 0 0 22,
C Corey Perry OTT 19 9 12 21 18 0 0 0 0 0 0 0 45 20,0 67,5 4 29 30 17 1 7 6 10 178 3 9 0 0 19,
C Vincent Lecavalier TB 11 6 15 21 7 2 0 1 1 0 0 0 35 17,1 64,3 2 16 16 19 3 1 -2 6 180 4 9 0 0 7,6
L *David Perron OTT 19 8 13 21 14 0 0 0 0 0 0 0 46 17,4 0,0 2 6 25 15 11 0 -11 4 92 2 7 0 0 17,
L Alexander Ovechkin OTT 19 9 12 21 7 0 0 0 0 0 1 1 58 15,5 63,6 1 29 55 20 10 6 -4 12 176 4 10 0 0 19,
R Dany Heatley OTT 19 10 10 20 17 0 0 0 0 0 0 0 46 21,7 57,1 2 42 24 17 7 27 20 3 178 4 8 0 0 20,
R Nikolai Zherdev CBS 17 11 9 20 20 0 0 0 0 0 0 0 50 22,0 50,0 2 19 28 19 6 0 -6 2 180 4 8 0 0 21,
C Scott Gomez NJ 18 11 8 19 -11 0 0 0 0 0 0 0 43 25,6 48,8 1 18 29 19 9 0 -9 4 170 7 10 0 0 7,4
C Jason Spezza OTT 19 15 4 19 9 2 0 0 0 2 0 2 56 26,8 63,8 0 16 40 19 13 3 -10 3 178 5 5 0 0 20,
L Patrik Elias NJ 18 8 11 19 -8 7 1 0 1 0 0 0 49 16,3 50,0 2 17 27 20 13 1 -12 10 173 4 6 0 0 7,5
L Sidney Crosby OTT 19 6 13 19 7 0 0 0 0 0 0 0 48 12,5 48,5 2 9 35 19 3 1 -2 10 178 6 12 0 0 19,
C Anze Kopitar LA 12 8 10 18 8 0 0 0 0 0 1 1 32 25,0 67,8 0 9 25 19 5 3 -2 7 177 5 8 0 0 8,2
L Rick Nash CBS 17 7 11 18 18 17 0 0 0 0 0 0 60 11,7 40,0 1 22 38 19 11 7 -4 8 180 5 7 3 3 21,
D Robyn Regehr CBS 17 3 14 17 13 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 1 59 19 25 12 43 31 10 180 2 7 0 0 23,
R Ales Hemsky NJ 18 7 10 17 -6 5 0 1 1 0 0 0 41 17,1 60,0 1 41 52 20 17 6 -11 17 174 4 8 0 0 8,0
R Shane Doan OTT 19 8 9 17 13 2 0 0 0 0 0 0 39 20,5 33,3 2 21 37 15 18 5 -13 2 173 2 6 0 0 18,
C Alexander Perezhogin COL 10 9 7 16 4 0 0 0 0 0 0 0 26 34,6 42,9 1 4 15 17 5 0 -5 4 17 4 8 0 0 6,3
D *Bobby Sanguinetti OTT 19 1 15 16 15 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 42 26 25 5 14 9 13 96 1 6 0 0 19,
D Tomas Kaberle CBS 17 4 11 15 19 4 0 0 0 0 0 0 36 11,1 0 0 25 21 25 9 4 -5 18 182 1 3 0 0 20,
C Ryan Getzlaf CBS 17 5 10 15 3 2 0 0 0 0 0 0 34 14,7 65,8 1 32 19 16 13 23 10 5 180 3 16 0 0 22,
R Jamie Langenbrunner NJ 18 6 9 15 -16 6 0 0 0 0 0 0 30 20,0 0,0 2 22 51 16 30 0 -30 7 174 2 3 0 0 6,6
L Vaclav Varada CBS 17 5 9 14 2 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 9,1 1 25 25 17 15 3 -12 5 180 3 5 0 0 19,
D *Brian Lee OTT 19 2 12 14 21 0 0 0 0 0 2 2 9 22,2 0 1 24 6 20 3 8 5 14 96 1 5 0 0 17,
C *Bryan Little OTT 19 3 11 14 8 2 0 0 0 0 0 0 33 9,1 59,7 1 8 21 14 10 0 -10 8 96 3 5 0 0 17,
D Jack Johnson LA 12 2 11 13 10 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 0 32 20 22 7 14 7 20 177 2 13 0 0 7,7
D Rob Blake NJ 18 1 12 13 -6 0 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 39 14 23 10 10 0 19 143 2 4 0 0 7,2
C Brad Boyes STL 16 4 9 13 -7 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50,0 1 20 21 19 12 2 -10 11 175 4 6 0 0 7,3
R Todd Bertuzzi STL 16 9 4 13 2 10 0 0 0 0 0 0 43 20,9 83,3 0 24 33 17 16 6 -10 9 43 4 5 2 0 7,4
C Evan McGrath TB 11 6 7 13 -4 2 0 0 0 0 0 0 24 25,0 48,6 0 6 17 18 4 0 -4 11 116 3 4 0 0 6,7
D Anton Volchenkov OTT 19 4 9 13 16 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 0 0 44 25 23 14 15 1 19 178 2 3 0 0 19,
C Daniel Brière LA 12 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 11,1 61,0 0 10 17 18 5 0 -5 2 177 3 9 0 0 7,3
C *Jirí Tlustý BOS 11 6 6 12 13 0 0 0 0 0 0 0 20 30,0 58,9 1 11 20 15 5 10 5 4 87 3 5 0 0 7,1
R *Jack Skille OTT 19 7 4 11 8 2 0 0 0 0 0 0 31 22,6 0,0 0 23 34 14 11 1 -10 7 96 4 7 0 0 18,
L Ilya Kovalchuk TB 11 7 4 11 4 2 1 0 1 0 0 0 30 23,3 40,0 2 26 14 18 5 20 15 1 168 3 12 0 0 8,2
L Keith Tkachuk STL 16 5 6 11 -1 7 0 0 0 0 0 0 33 15,2 55,6 1 8 42 18 20 1 -19 5 175 5 10 1 0 7,2
C Joe Thornton COL 10 2 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 29 6,9 49,3 0 12 18 20 8 3 -5 4 175 5 8 0 0 7,7
C Brian Gionta NJ 18 5 6 11 -11 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 37,7 1 13 25 17 11 0 -11 9 174 4 7 0 0 7,1
R Patrice Bergeron BOS 11 5 6 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 65,3 1 20 12 18 1 3 2 5 157 4 8 0 0 8,1
D Erik Johnson STL 16 1 10 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 41 16 25 6 18 12 28 175 2 5 0 0 7,6
L *Ryan O'Marra OTT 19 2 9 11 11 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 45,5 0 17 21 9 10 11 1 4 91 2 4 0 0 15,
R Anthony Stewart TB 11 3 7 10 6 0 0 1 1 0 0 0 34 8,8 47,4 0 26 14 20 7 4 -3 5 188 2 6 0 0 7,4
D Kenny Jönsson OTT 19 4 6 10 11 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0 1 20 7 16 6 4 -2 12 178 3 5 0 0 17,
D Chris Pronger NJ 18 0 10 10 -7 2 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 33 21 26 11 14 3 12 173 2 4 0 0 7,3
D Ole-Kristian Tollefsen CBS 17 4 6 10 4 6 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0 0 22 14 18 17 1 -16 14 180 2 4 0 0 18,
R David Vyborny LA 12 6 4 10 8 5 0 0 0 1 0 1 35 17,1 37,9 3 8 22 19 8 3 -5 2 172 5 5 0 0 7,1
D Ron Hainsey CBS 17 3 7 10 4 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0 1 21 10 19 6 9 3 17 180 2 4 0 0 20,
D Niklas Grossman LA 12 1 9 10 7 5 0 0 0 0 1 1 7 14,3 0 0 21 4 17 4 7 3 6 133 1 5 0 0 6,6
L Alex Tanguay NJ 18 6 4 10 -14 2 0 0 0 0 0 0 37 16,2 30,0 0 10 43 17 22 1 -21 14 147 3 5 0 0 7,0
C Travis Zajac COL 10 5 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 0,0 1 21 15 19 8 9 1 5 174 4 6 0 0 7,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 2,45 2 6,00
*Devan Dubnyk EDM 4 0 1 1 0 4 0 0 115 89,1 0 3,53 14 6,82
Pascal Leclaire CBS 17 0 1 1 13 4 0 0 336 88,0 1 2,71 46 6,89
Peter Budaj COL 10 0 1 1 4 6 0 0 224 87,2 1 3,31 33 6,91
Ray Emery OTT 19 0 3 3 16 3 0 0 355 86,8 1 2,82 54 7,12
*Cory Schneider VAN 6 0 2 2 2 4 0 0 153 85,5 0 4,35 26 6,04
Martin Brodeur LA 12 0 2 2 6 4 2 0 217 85,4 0 3,09 37 6,88
Miikka Kiprusoff TB 11 0 0 0 7 3 1 0 229 85,1 0 3,59 40 6,79
Manny Fernandez BOS 9 0 0 0 5 3 1 0 183 85,1 0 3,54 32 6,49
Marc-André Fleury PIT 7 0 1 1 3 2 2 0 135 84,9 0 3,40 24 6,57
Alex Auld STL 16 0 6 6 8 7 1 0 344 84,7 0 3,86 62 6,60
Henrik Lundqvist CHI 6 0 1 1 2 4 0 0 135 84,4 0 4,13 25 6,81
Chris Mason NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 48 84,2 0 4,46 9 6,19
Justin Pogge NJ 18 0 4 4 8 7 3 0 417 84,2 0 4,25 78 6,96
Tim Thomas BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 46 83,6 0 4,46 9 6,50
Ryan Miller BUF 5 0 1 1 1 2 1 0 103 82,4 0 5,18 22 6,94
Martin Biron PHI 4 0 0 0 0 4 0 0 87 82,1 0 4,77 19 6,57
*David LeNeveu NAS 4 0 0 0 1 3 0 0 92 82,1 0 5,00 20 6,06
*Tuukka Rask MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 54 81,8 0 6,00 12 6,53
Nikolai Khabibulin MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 41 77,4 0 5,95 12 6,35
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl.forumpro.fr/
 
Mielleurs Pointeur/Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ronde 2 Mielleurs Trios Offensive
» Ronde 2 Mielleurs Trios Offensive

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QPHL :: Coin Administrateurs :: Corbeille :: Inscription / Message Du 'Staff' :: Archive Saison 2 :: Séries QPHL --2---
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser